[큐나 마켓 및 아이온N샵 상품 확률 정보]
등급 | 아이템명 | 수량 | 획득 확률 |
---|---|---|---|
고대 | 몽실이 변신 계약서 | 1 | 4.43% |
사막 여우 변신 계약서 | 1 | 4.43% | |
티아마트 용신도 변신 계약서 | 1 | 4.43% | |
타르하 크랄 변신 계약서 | 1 | 4.43% | |
검은갈기 라이칸 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
고양이 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
포포쿠 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
아그우드 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
티아마트 드라칸 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
브리트라 드라칸 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
에레슈키갈 드라칸 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
픽셀 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
빛의 수호단 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
어둠의 수호단 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
망각의 하수인 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
에레슈키갈의 사도 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
브리트라의 사도 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
티아마트의 사도 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
전설 | 하메룬 변신 계약서 | 1 | 2.00% |
라스베르그 변신 계약서 | 1 | 2.00% | |
크로메데 변신 계약서 | 1 | 2.00% | |
타하바타 변신 계약서 | 1 | 2.00% | |
테그라크 변신 계약서 | 1 | 2.00% | |
헤라나스 변신 계약서 | 1 | 2.00% | |
쉬타 변신 계약서 | 1 | 2.00% | |
웨다 변신 계약서 | 1 | 2.00% | |
프리기다 변신 계약서 | 1 | 2.00% | |
그렌달 변신 계약서 | 1 | 2.00% | |
궁극 | 카이시넬 변신 계약서 | 1 | 0.03% |
마르쿠탄 변신 계약서 | 1 | 0.03% | |
에레슈키갈 변신 계약서 | 1 | 0.03% | |
티아마트 변신 계약서 | 1 | 0.03% |
아이템명 | 수령 | 확률 |
---|---|---|
찬란한 유성의 무기 – 유성의 기운 선택 상자 | 1 | 33.33% |
타오르는 태양의 무기 – 태양의 기운 선택 상자 | 1 | 33.33% |
얼어붙은 명월의 무기 – 명월의 기운 선택 상자 | 1 | 33.34% |
등급 | 변신명 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
일반 | 백곰 | 1 | 3.7598% |
스켈레톤 | 1 | 3.7598% | |
핑크 호랑이 | 1 | 3.7598% | |
해적 | 1 | 3.7598% | |
레파르 혁명단 | 1 | 3.7598% | |
그레이브나이트 | 1 | 3.7598% | |
브라우니 | 1 | 3.7598% | |
백호 | 1 | 3.7598% | |
호랑이 | 1 | 3.7598% | |
옐로우 펭귄 | 1 | 3.7598% | |
퍼플 펭귄 | 1 | 3.7598% | |
레드 펭귄 | 1 | 3.7598% | |
오렌지 펭귄 | 1 | 3.7598% | |
블랙 펭귄 | 1 | 3.7598% | |
그린 펭귄 | 1 | 3.7598% | |
비룡 | 1 | 3.7598% | |
상냥한 슈고 | 1 | 3.7597% | |
초강력 팬더 | 1 | 3.7597% | |
상급 | 승리의 비룡 | 1 | 1.8750% |
슈고 | 1 | 1.8750% | |
슈퍼 슈고 | 1 | 1.8750% | |
루나 파견대 | 1 | 1.8750% | |
광대 | 1 | 1.8750% | |
스켈레톤 전사 | 1 | 1.8750% | |
도베르만 | 1 | 1.8750% | |
깡통 | 1 | 1.8750% | |
치와와 | 1 | 1.8750% | |
포메라니안 | 1 | 1.8750% | |
라이칸 | 1 | 1.8750% | |
실험체 | 1 | 1.8750% | |
크랄 | 1 | 1.8750% | |
악동토끼 | 1 | 1.8750% | |
불량토끼 | 1 | 1.8750% | |
황금 깡통 | 1 | 1.8750% | |
고대 | 따뜻한 겨울여우 | 1 | 0.1435% |
포근한 겨울여우 | 1 | 0.1435% | |
한복 몽실이 | 1 | 0.1417% | |
한복 몽글이 | 1 | 0.1417% | |
고양이 의사 | 1 | 0.1417% | |
고양이 간호사 | 1 | 0.1417% | |
몽실이 | 1 | 0.0800% | |
사막 여우 | 1 | 0.0800% | |
티아마트 용신도 | 1 | 0.0800% | |
타르하 크랄 | 1 | 0.0800% | |
검은갈기 라이칸 | 1 | 0.0800% | |
고양이 | 1 | 0.0800% | |
포포쿠 | 1 | 0.0800% | |
아그우드 | 1 | 0.0800% | |
티아마트 드라칸 | 1 | 0.0800% | |
브리트라 드라칸 | 1 | 0.0800% | |
에레슈키갈 드라칸 | 1 | 0.0800% | |
픽셀 | 1 | 0.0800% | |
빛의 수호단 | 1 | 0.0800% | |
어둠의 수호단 | 1 | 0.0800% | |
망각의 하수인 | 1 | 0.0800% | |
에레슈키갈의 사도 | 1 | 0.0800% | |
브리트라의 사도 | 1 | 0.0800% | |
티아마트의 사도 | 1 | 0.0800% | |
전설 | 하메룬 | 1 | 0.0030% |
라스베르그 | 1 | 0.0030% | |
크로메데 | 1 | 0.0030% | |
타하바타 | 1 | 0.0030% | |
테그라크 | 1 | 0.0030% | |
헤레나스 | 1 | 0.0030% | |
쉬타 | 1 | 0.0030% | |
웨다 | 1 | 0.0030% | |
프리기다 | 1 | 0.0030% | |
그렌달 | 1 | 0.0030% |
변신명 | 확률 |
---|---|
따뜻한 겨울여우 | 50% |
포근한 겨울여우 | 50% |
[궁극의 조커 카드 마력 제작 확률]
구분 | 제작 재료 | 획득 아이템 | 확률 | |
---|---|---|---|---|
마력 제작 1 | [각인] 조커 카드 6개 | 일반 | [각인] 조커의 특급 변신 상자(32종) | 80% |
상급 | [각인] 조커의 특상급 변신 상자(14종) | 20% | ||
마력 제작 2 | [각인] 조커의 특상급 변신 상자(12종) + [각인] 조커 카드 3개 | 일반 | [각인] 조커의 특상급 변신 상자(14종) | 95% |
상급 | [각인] 조커의 빛나는 특상급 변신 상자 | 5% |
[[각인] 조커의 빛나는 특상급 변신 상자]
아이템명 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
[각인] 특별한 전설 변신 계약서 선택 상자 (27종) | 1 | 90% |
[각인] 궁극 변신 선택 상자 (4종) | 1 | 10% |
등급 | 변신 | 확률 |
---|---|---|
고대 | 몽실이 | 3.890% |
사막 여우 | 3.890% | |
티아마트 용신도 | 3.890% | |
타르하 크랄 | 3.890% | |
검은갈기 라이칸 | 3.890% | |
고양이 | 3.890% | |
포포쿠 | 3.880% | |
아그우드 | 3.880% | |
티아마트 드라칸 | 3.880% | |
브리트라 드라칸 | 3.880% | |
에레슈키갈 드라칸 | 3.880% | |
픽셀 | 3.880% | |
빛의 수호단 | 3.880% | |
어둠의 수호단 | 3.880% | |
망각의 하수인 | 3.880% | |
에레슈키갈의 사도 | 3.880% | |
브리트라의 사도 | 3.880% | |
티아마트의 사도 | 3.880% | |
전설 | 하메룬 | 3.000% |
라스베르그 | 3.000% | |
크로메데 | 3.000% | |
타하바타 | 3.000% | |
테그라크 | 3.000% | |
헤라나스 | 3.000% | |
쉬타 | 3.000% | |
웨다 | 3.000% | |
프리기다 | 3.000% | |
그렌달 | 3.000% | |
궁극 | 카이시넬 | 0.025% |
마르쿠탄 | 0.025% | |
에레슈키갈 | 0.025% | |
티아마트 | 0.025% |
등급 | 변신 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 하메룬 | 9.900% |
라스베르그 | 9.900% | |
크로메데 | 9.900% | |
타하바타 | 9.900% | |
테그라크 | 9.900% | |
헤라나스 | 9.900% | |
쉬타 | 9.900% | |
웨다 | 9.900% | |
프리기다 | 9.900% | |
그렌달 | 9.900% | |
궁극 | 카이시넬 | 0.250% |
마르쿠탄 | 0.250% | |
에레슈키갈 | 0.250% | |
티아마트 | 0.250% |
[[각인] 마르지 않는 전설 강화석 상자 (15일)]
아이템명 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
전설의 강화석 선택 상자 | 50 | 1% |
25 | 4% | |
10 | 25% | |
5 | 40% | |
3 | 30% |
[[각인] 특급 오디안 재분해 상자]
아이템명 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
눈부신 적색 오디안 | 1 | 16.70% |
눈부신 청색 오디안 | 1 | 16.70% |
눈부신 녹색 오디안 | 1 | 16.70% |
빛나는 적색 오디안 | 1 | 16.70% |
빛나는 청색 오디안 | 1 | 16.60% |
빛나는 녹색 오디안 | 1 | 16.60% |
[[각인] 공격 룬 재분해 꾸러미]
아이템명 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
대지의 공격 룬 | 1 | 25.00% |
얼음의 공격 룬 | 1 | 25.00% |
환상의 공격 룬 | 1 | 25.00% |
운명의 공격 룬 | 1 | 25.00% |
아이템명 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
대지의 증폭 룬 | 1 | 25.00% |
얼음의 증폭 룬 | 1 | 25.00% |
환상의 증폭 룬 | 1 | 25.00% |
운명의 증폭 룬 | 1 | 25.00% |
아이템명 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
대지의 지원 룬 | 1 | 25.00% |
얼음의 지원 룬 | 1 | 25.00% |
환상의 지원 룬 | 1 | 25.00% |
운명의 지원 룬 | 1 | 25.00% |
미니온명 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
전투의 크로메데 | 1 | 10.00% |
도전의 크로메데 | 1 | 10.00% |
치명의 쉬타 | 1 | 10.00% |
적중의 쉬타 | 1 | 10.00% |
저항의 그렌달 | 1 | 10.00% |
회피의 그렌달 | 1 | 10.00% |
생명의 웨다 | 1 | 10.00% |
치유의 웨다 | 1 | 10.00% |
전투의 히페리온 | 1 | 10.00% |
도전의 히페리온 | 1 | 10.00% |
아이템명 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
[각인] 할로윈 호박 조각 | 2 | 60% |
3 | 33% | |
4 | 4% | |
5 | 3% |
아이템명 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
고대의 정화제 | 1 | 50% |
2 | 25% | |
3 | 14% | |
5 | 7% | |
10 | 3% | |
25 | 0.99% | |
50 | 0.01% |
아이템명 | 확률 |
---|---|
+5 필사의 극강 무기 선택 상자 | 5% |
+5 투지의 극강 무기 선택 상자 | 5% |
+4 필사의 극강 무기 선택 상자 | 25% |
+4 투지의 극강 무기 선택 상자 | 25% |
+3 필사의 극강 무기 선택 상자 | 20% |
+3 투지의 극강 무기 선택 상자 | 20% |
아이템명 | 확률 |
---|---|
+5 필사의 극강 방어구 상자 | 5% |
+5 투지의 극강 방어구 상자 | 5% |
+4 필사의 극강 방어구 상자 | 25% |
+4 투지의 극강 방어구 상자 | 25% |
+3 필사의 극강 방어구 상자 | 20% |
+3 투지의 극강 방어구 상자 | 20% |
아이템명 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
[이벤트] 달토끼의 소원 | 10 | 100% |
[각인] 궁극 변신 선택 상자(4종) | 1 | 0.01% |
+15 비전 무기 선택 상자 | 1 | 0.02% |
[각인] 신성력 데바니온 스킬 선택 상자 | 1 | 1.00% |
향상된 궁극 마석 선택 상자 | 1 | 2.00% |
[각인] 묵직한 문양 상자 | 1 | 4.00% |
[각인] 궁극의 100% 마석 강화보조제 꾸러미 | 1 | 5.00% |
[각인] 키나 상자 | 5 | 10.00% |
[각인] 스티그마 강화석 꾸러미 | 1 | 12.00% |
로다스의 커다란 은빛 별 꾸러미 | 1 | 12.00% |
[각인] 궁극의 강화석 선택 꾸러미 | 1 | 10.00% |
고대의 연마석 꾸러미 | 1 | 12.00% |
몬스터 백금 큐비클 꾸러미 | 1 | 14.00% |
전설의 강화석 선택 꾸러미 | 2 | 17.97% |
구성 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
[각인] 미니온 코인 | 300 | 0.05% |
120 | 3.00% | |
60 | 5.00% | |
30 | 11.95% | |
20 | 30.00% | |
10 | 50.00% |
구성 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
[각인] 묵직한 문양 상자 | 1 | 70% |
2 | 25% | |
3 | 5% |
변신명 | 확률 |
---|---|
한복 몽실이 | 50% |
한복 몽글이 | 50% |
등급 | 변신명 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
일반 | 백곰 | 1 | 3.7753% |
스켈레톤 | 1 | 3.7753% | |
핑크 호랑이 | 1 | 3.7753% | |
해적 | 1 | 3.7753% | |
레파르 혁명단 | 1 | 3.7753% | |
그레이브나이트 | 1 | 3.7753% | |
브라우니 | 1 | 3.7753% | |
백호 | 1 | 3.7753% | |
호랑이 | 1 | 3.7753% | |
옐로우 펭귄 | 1 | 3.7753% | |
퍼플 펭귄 | 1 | 3.7753% | |
레드 펭귄 | 1 | 3.7753% | |
오렌지 펭귄 | 1 | 3.7752% | |
블랙 펭귄 | 1 | 3.7752% | |
그린 펭귄 | 1 | 3.7752% | |
비룡 | 1 | 3.7752% | |
상냥한 슈고 | 1 | 3.7752% | |
초강력 팬더 | 1 | 3.7752% | |
상급 | 승리의 비룡 | 1 | 1.8750% |
슈고 | 1 | 1.8750% | |
슈퍼 슈고 | 1 | 1.8750% | |
루나 파견대 | 1 | 1.8750% | |
광대 | 1 | 1.8750% | |
스켈레톤 전사 | 1 | 1.8750% | |
도베르만 | 1 | 1.8750% | |
깡통 | 1 | 1.8750% | |
치와와 | 1 | 1.8750% | |
포메라니안 | 1 | 1.8750% | |
라이칸 | 1 | 1.8750% | |
실험체 | 1 | 1.8750% | |
크랄 | 1 | 1.8750% | |
악동토끼 | 1 | 1.8750% | |
불량토끼 | 1 | 1.8750% | |
황금 깡통 | 1 | 1.8750% | |
고대 | 한복 몽실이 | 1 | 0.1435% |
한복 몽글이 | 1 | 0.1435% | |
고양이 의사 | 1 | 0.1417% | |
고양이 간호사 | 1 | 0.1418% | |
몽실이 | 1 | 0.0800% | |
사막 여우 | 1 | 0.0800% | |
티아마트 용신도 | 1 | 0.0800% | |
타르하 크랄 | 1 | 0.0800% | |
검은갈기 라이칸 | 1 | 0.0800% | |
고양이 | 1 | 0.0800% | |
포포쿠 | 1 | 0.0800% | |
아그우드 | 1 | 0.0800% | |
티아마트 드라칸 | 1 | 0.0800% | |
브리트라 드라칸 | 1 | 0.0800% | |
에레슈키갈 드라칸 | 1 | 0.0800% | |
픽셀 | 1 | 0.0800% | |
빛의 수호단 | 1 | 0.0800% | |
어둠의 수호단 | 1 | 0.0800% | |
망각의 하수인 | 1 | 0.0800% | |
에레슈키갈의 사도 | 1 | 0.0800% | |
브리트라의 사도 | 1 | 0.0800% | |
티아마트의 사도 | 1 | 0.0800% | |
전설 | 용맹한 한복 픽셀 | 1 | 0.0020% |
현명한 한복 픽셀 | 1 | 0.0020% | |
총명한 한복 픽셀 | 1 | 0.0020% | |
발 빠른 한복 픽셀 | 1 | 0.0020% | |
하메룬 | 1 | 0.0027% | |
라스베르그 | 1 | 0.0027% | |
크로메데 | 1 | 0.0027% | |
타하바타 | 1 | 0.0027% | |
테그라크 | 1 | 0.0027% | |
헤라나스 | 1 | 0.0027% | |
쉬타 | 1 | 0.0027% | |
웨다 | 1 | 0.0026% | |
프리기다 | 1 | 0.0026% | |
그렌달 | 1 | 0.0026% |
제작 재료 (NPC에게 지급) | 확률 | 결과물 |
---|---|---|
전설의 PvE 강화석 11개 [각인] 요르눙의 장인 망치 1개 |
10% | [각인] 신비한 최고급 장비 상자 1개 |
90% | 전설의 PvE 강화석 4개 | |
전설의 PvE 강화석 4개 [각인] 요르눙의 장인 망치 1개 |
20% | [각인] 요르고스의 미완성 무기 선택 상자 1개 |
80% | [이벤트] 요르고스의 미완성 무기 상자 파편 1개 |
아이템명 | 수량 | 획득 확률 |
---|---|---|
[각인] 궁극 변신 선택 상자 (4종) | 1 | 0.2% |
[각인] 통큰 특급 변신 상자 | 1 | 0.4% |
[각인] 통큰 키나 상자 | 1 | 0.5% |
S등급 미니온 선택 상자 | 1 | 2.4% |
궁극의 별빛 휘광 깃장식 선택 상자 | 1 | 3.5% |
궁극의 별빛 휘광 장신구 선택 상자 | 1 | 5.0% |
+15 스티그마 선택 상자 | 1 | 8.5% |
특급 몬스터 백금 큐비클 선택 상자 | 3 | 9.5% |
신성한 데바니온 스킬 선택 상자 | 1 | 11.0% |
A등급 4단계 미니온 계약서(5종) 선택 상자 | 1 | 16.5% |
[각인] 고대 변신 계약서 선택 상자(18종) | 1 | 19.5% |
궁극의 강화석 선택 상자 | 5 | 23.0% |
등급 | 아이템명 | 수량 | 획득 확률 |
---|---|---|---|
고대 | 몽실이 변신 계약서 | 1 | 4.43% |
사막 여우 변신 계약서 | 1 | 4.43% | |
티아마트 용신도 변신 계약서 | 1 | 4.43% | |
타르하 크랄 변신 계약서 | 1 | 4.43% | |
검은갈기 라이칸 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
고양이 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
포포쿠 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
아그우드 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
티아마트 드라칸 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
브리트라 드라칸 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
에레슈키갈 드라칸 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
픽셀 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
빛의 수호단 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
어둠의 수호단 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
망각의 하수인 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
에레슈키갈의 사도 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
브리트라의 사도 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
티아마트의 사도 변신 계약서 | 1 | 4.44% | |
전설 | 하메룬 변신 계약서 | 1 | 2.00% |
라스베르그 변신 계약서 | 1 | 2.00% | |
크로메데 변신 계약서 | 1 | 2.00% | |
타하바타 변신 계약서 | 1 | 2.00% | |
테그라크 변신 계약서 | 1 | 2.00% | |
헤라나스 변신 계약서 | 1 | 2.00% | |
쉬타 변신 계약서 | 1 | 2.00% | |
웨다 변신 계약서 | 1 | 2.00% | |
프리기다 변신 계약서 | 1 | 2.00% | |
그렌달 변신 계약서 | 1 | 2.00% | |
궁극 | 카이시넬 변신 계약서 | 1 | 0.03% |
마르쿠탄 변신 계약서 | 1 | 0.03% | |
에레슈키갈 변신 계약서 | 1 | 0.03% | |
티아마트 변신 계약서 | 1 | 0.03% |
아이템명 | 수량 | 획득 확률 |
---|---|---|
[각인] +15 신성의 비전 무기 선택 상자 | 1 | 0.13% |
[각인] +15 마비의 비전 무기 선택 상자 | 1 | 0.12% |
[각인] +15 침묵의 비전 무기 선택 상자 | 1 | 0.13% |
[각인] +15 봉쇄의 비전 무기 선택 상자 | 1 | 0.12% |
+8 필사의 극강 무기 선택 상자 | 1 | 0.12% |
+8 투지의 극강 무기 선택 상자 | 1 | 0.12% |
+8 필사의 극강 방어구 상자 | 1 | 0.13% |
+8 투지의 극강 방어구 상자 | 1 | 0.13% |
+7 필사의 극강 무기 선택 상자 | 1 | 0.25% |
+7 투지의 극강 무기 선택 상자 | 1 | 0.25% |
+7 필사의 극강 방어구 상자 | 1 | 0.25% |
+7 투지의 극강 방어구 상자 | 1 | 0.25% |
+6 필사의 극강 무기 선택 상자 | 1 | 0.60% |
+6 투지의 극강 무기 선택 상자 | 1 | 0.60% |
+6 필사의 극강 방어구 상자 | 1 | 0.65% |
+6 투지의 극강 방어구 상자 | 1 | 0.65% |
태양 무기 선택 상자 | 1 | 4.40% |
명월 무기 선택 상자 | 1 | 4.30% |
유성 무기 선택 상자 | 1 | 4.30% |
명룡왕 무기 선택 상자 | 1 | 5.00% |
뇌룡왕 무기 선택 상자 | 1 | 6.00% |
암룡왕 무기 선택 상자 | 1 | 6.00% |
[각인] 궁극의 해방된 폭풍 무기 선택 상자 | 1 | 2.50% |
[각인] 궁극의 해방된 폭풍 방어구 선택 상자 | 1 | 3.50% |
[각인] 궁극의 혹독한 가시 무기 선택 상자 | 1 | 1.00% |
[각인] 궁극의 혹독한 가시 방어구 선택 상자 | 1 | 2.00% |
궁극의 제로스 무기 선택 상자 | 1 | 1.00% |
궁극의 제로스 방어구 선택 상자 | 1 | 2.00% |
궁극의 라피스 무기 선택 상자 | 1 | 1.00% |
궁극의 라피스 방어구 선택 상자 | 1 | 2.00% |
[각인] 차원의 권능 재분해 상자 | 1 | 50.50% |
마력 제작 재료 | 확률 | 제작 결과물 |
---|---|---|
전설의 PvE 강화석 11개 [각인] 신비한 제작 망치 1개 |
10% | [각인] 신비한 최고급 장비 상자 1개 |
90% | 전설의 PvE 강화석 4개 | |
전설의 PvE 강화석 4개 [각인] 신비한 제작 망치 1개 |
20% | [각인] 미완성의 요르고스 전설 무기 선택 상자 1개 |
80% | 경험의 증표 1개 |
아이템명 | 수량 | 획득 확률 |
---|---|---|
[각인] 전투의 크로메데 미니온 계약서 | 1 | 10.00% |
[각인] 도전의 크로메데 미니온 계약서 | 1 | 10.00% |
[각인] 치명의 쉬타 미니온 계약서 | 1 | 10.00% |
[각인] 적중의 쉬타 미니온 계약서 | 1 | 10.00% |
[각인] 저항의 그렌달 미니온 계약서 | 1 | 10.00% |
[각인] 회피의 그렌달 미니온 계약서 | 1 | 10.00% |
[각인] 생명의 웨다 미니온 계약서 | 1 | 10.00% |
[각인] 치유의 웨다 미니온 계약서 | 1 | 10.00% |
[각인] 전투의 히페리온 미니온 계약서 | 1 | 10.00% |
[각인] 도전의 히페리온 미니온 계약서 | 1 | 10.00% |
구분 | 결과물 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
+4 극강 무기 상자 | +4 필사의 극강 무기 선택 상자 | 1 | 50% |
+4 투지의 극강 무기 선택 상자 | 1 | 50% | |
+4 극강 방어구 상자 | +4 필사의 극강 방어구 선택 상자 | 1 | 50% |
+4 투지의 극강 방어구 선택 상자 | 1 | 50% |
등급 | 변신명 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
일반 | 백곰 | 1 | 3.7753% |
스켈레톤 | 1 | 3.7753% | |
핑크 호랑이 | 1 | 3.7753% | |
해적 | 1 | 3.7753% | |
레파르 혁명단 | 1 | 3.7753% | |
그레이브나이트 | 1 | 3.7753% | |
브라우니 | 1 | 3.7753% | |
백호 | 1 | 3.7753% | |
호랑이 | 1 | 3.7753% | |
옐로우 펭귄 | 1 | 3.7753% | |
퍼플 펭귄 | 1 | 3.7753% | |
레드 펭귄 | 1 | 3.7753% | |
오렌지 펭귄 | 1 | 3.7752% | |
블랙 펭귄 | 1 | 3.7752% | |
그린 펭귄 | 1 | 3.7752% | |
비룡 | 1 | 3.7752% | |
상냥한 슈고 | 1 | 3.7752% | |
초강력 팬더 | 1 | 3.7752% | |
상급 | 승리의 비룡 | 1 | 1.8750% |
슈고 | 1 | 1.8750% | |
슈퍼 슈고 | 1 | 1.8750% | |
루나 파견대 | 1 | 1.8750% | |
광대 | 1 | 1.8750% | |
스켈레톤 전사 | 1 | 1.8750% | |
도베르만 | 1 | 1.8750% | |
깡통 | 1 | 1.8750% | |
치와와 | 1 | 1.8750% | |
포메라니안 | 1 | 1.8750% | |
라이칸 | 1 | 1.8750% | |
실험체 | 1 | 1.8750% | |
크랄 | 1 | 1.8750% | |
악동토끼 | 1 | 1.8750% | |
불량토끼 | 1 | 1.8750% | |
황금 깡통 | 1 | 1.8750% | |
고대 | 고양이 의사 | 1 | 0.1435% |
고양이 간호사 | 1 | 0.1435% | |
몽실이 | 1 | 0.0957% | |
사막 여우 | 1 | 0.0957% | |
티아마트 용신도 | 1 | 0.0957% | |
타르하 크랄 | 1 | 0.0957% | |
검은갈기 라이칸 | 1 | 0.0957% | |
고양이 | 1 | 0.0957% | |
포포쿠 | 1 | 0.0957% | |
아그우드 | 1 | 0.0958% | |
티아마트 드라칸 | 1 | 0.0958% | |
브리트라 드라칸 | 1 | 0.0958% | |
에레슈키갈 드라칸 | 1 | 0.0958% | |
픽셀 | 1 | 0.0958% | |
빛의 수호단 | 1 | 0.0958% | |
어둠의 수호단 | 1 | 0.0958% | |
망각의 하수인 | 1 | 0.0958% | |
에레슈키갈의 사도 | 1 | 0.0958% | |
브리트라의 사도 | 1 | 0.0958% | |
티아마트의 사도 | 1 | 0.0958% | |
전설 | 하메룬 | 1 | 0.0034% |
라스베르그 | 1 | 0.0034% | |
크로메데 | 1 | 0.0034% | |
타하바타 | 1 | 0.0034% | |
테그라크 | 1 | 0.0034% | |
헤레나스 | 1 | 0.0035% | |
쉬타 | 1 | 0.0035% | |
웨다 | 1 | 0.0035% | |
프리기다 | 1 | 0.0035% | |
그렌달 | 1 | 0.0035% |
변신명 | 확률 |
---|---|
고양이 의사 | 50% |
고양이 간호사 | 50% |
아이템명 | 개봉 시 획득 아이템 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
[각인] 썸머 아이스 큐브 LV1 | 경험의 증표 | 20 | 25% |
[각인] 썸머 아이스 큐브 LV2 | 1 | 75% | |
[각인] 썸머 아이스 큐브 LV2 | [이벤트] 영롱한 어비스의 보물 | 3 | 45% |
[각인] 썸머 아이스 큐브 LV3 | 1 | 55% | |
[각인] 썸머 아이스 큐브 LV3 | 향상된 궁극의 마석 선택 상자 | 1 | 65% |
[각인] 썸머 아이스 큐브 LV4 | 1 | 35% | |
[각인] 썸머 아이스 큐브 LV4 | 궁극의 극강 강화석 꾸러미 | 1 | 75% |
[각인] 썸머 아이스 큐브 LV5 | 1 | 25% | |
[각인] 썸머 아이스 큐브 LV5 | +4 극강 장비 상자 | 1 | 88% |
궁극의 극강 강화석 꾸러미 | 1 | ||
[각인] 썸머 아이스 큐브 LV6 | 1 | 12% | |
[각인] 썸머 아이스 큐브 LV6 | +6 극강 장비 상자 | 1 | 93% |
궁극의 극강 강화석 꾸러미 | 1 | ||
[각인] 썸머 아이스 큐브 LV7 | 1 | 7% | |
[각인] 썸머 아이스 큐브 LV7 | +7 극강 장비 상자 | 1 | 80% |
궁극의 극강 강화석 꾸러미 | 1 | ||
+8 극강 장비 상자 | 1 | 20% | |
궁극의 극강 강화석 꾸러미 | 2 |
아이템명 | 개봉 시 획득 아이템 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
+4 극강 장비 상자 | +4 필사의 극강 무기 선택 상자 | 1 | 10% |
+4 투지의 극강 무기 선택 상자 | 1 | 25% | |
+4 필사의 극강 방어구 상자 | 1 | 20% | |
+4 투지의 극강 방어구 상자 | 1 | 45% | |
+6 극강 장비 상자 | +6 필사의 극강 무기 선택 상자 | 1 | 10% |
+6 투지의 극강 무기 선택 상자 | 1 | 25% | |
+6 필사의 극강 방어구 상자 | 1 | 20% | |
+6 투지의 극강 방어구 상자 | 1 | 45% | |
+7 극강 장비 상자 | +7 필사의 극강 무기 선택 상자 | 1 | 10% |
+7 투지의 극강 무기 선택 상자 | 1 | 25% | |
+7 필사의 극강 방어구 상자 | 1 | 20% | |
+7 투지의 극강 방어구 상자 | 1 | 45% | |
+8 극강 장비 상자 | +8 필사의 극강 무기 선택 상자 | 1 | 10% |
+8 투지의 극강 무기 선택 상자 | 1 | 25% | |
+8 필사의 극강 방어구 상자 | 1 | 20% | |
+8 투지의 극강 방어구 상자 | 1 | 45% |
아이템명 | 수량 | 획득 확률 |
---|---|---|
상의 | 1 | 16.66% |
하의 | 1 | 16.66% |
장갑 | 1 | 16.67% |
어깨 | 1 | 16.67% |
신발 | 1 | 16.67% |
투구 | 1 | 16.67% |
아이템명 | 수량 | 획득 확률 |
---|---|---|
[각인] 문양 선택 상자 | 1 | 100% |
문양 강화 주문서 | 5 | 100% |
[각인] 행운의 상자 | 1 | 2% |
아이템명 | 수량 | 획득 확률 |
---|---|---|
[각인] 궁극 변신 선택 상자(4종) | 1 | 0.02% |
[각인] 통큰 키나 상자(365일) | 1 | 0.05% |
[각인] 비전 무기 선택 상자 | 1 | 0.10% |
[각인] S등급 미니온 계약서 선택 상자(10종) | 1 | 0.50% |
[각인] +15 스티그마 선택 상자 | 1 | 1.75% |
